Operazione Trasparenza
Curricula Vitae
| n° | Titolo | Note |
| 8 | CURRICULUM SEGRETARIO COMUNALE | |
| 9 | CURRICULUM VITAE ING. DARIO FANTATO | |
| 21 | CURRICULUM VITAE RAG.ZENO LORENZETTO | Curriculum Responsabile Area Servizi Generali |
| 29 | CURRICULUM VITAE RAG. PATRIZIA PAGANIZZA | Curriculum vitae Responsabile Area Servizi Demografici, elettorali, socio- assistenziali e servizi alla persona |
Retribuzioni
| n° | Titolo | Note |
| 13 | Legge n. 69/2009 | Adempimenti art. 21, c. 2, Legge n. 69 del 18.06.09 |
Tassi di assenza/presenza del personale
| n° | Titolo | Note |
| 10 | Tassi di assenza/presenza del personale | Periodo luglio/ottobre 2009 |
| 16 | Tassi di assenza/presenza del personale | Mese di novembre 2009 |
| 17 | Tassi di assenza/presenza del personale | Mese di dicembre 2009 |
| 18 | Tassi di assenza/presenza del personale | Mese di Gennaio 2010 |
| 20 | Tassi di assenza/presenza del personale | Tassi di assenza/presenza mese di febbraio 2010. |
| 34 | Presenze/assenza Marzo 2010 | Tassi presenze/assenze mese di Marzo 2010 |
| 39 | Tassi di assenza/presenza del personale | Tassi presenza/assenza mese di Aprile 2010. |
| 36 | Tassi di assenza/presenza del personale | Tassi presenza/assenza mese di Maggio 2010. |
| 37 | Tassi di assenza/presenza del personale | Tassi presenza/assenza mese di Giugno 2010. |
| 38 | Tassi di assenza/presenza del personale | Tassi presenza/assenza mese di Luglio 2010. |
Contrattazione decentrata integrativa
| n° | Titolo | Note |
| 22 | Accordo decentrato | Contratto integrativo aziendale - Accordo decentrato - Parte economiuca 2008-2009, |
| 24 | Scheda personale non dirigente 2008 | Scheda informativa contrattazione integrativa personale non dirigente Anno 2008. |
| 25 | Scheda personale dirigente 2008 | Scheda informativa contrattazione in tegrativa personale dirigente Anno 2008. |
| 26 | Tabella fondo 2008 personale non dirigente | Tabella fondo contrattazione integrativa per il personale non dirigente Anno 2008. |
| 27 | Tabella fondo 2008 personale dirigente | Tabella fondo contrattazione integrativa personale dirigente Anno 2008 |
| 30 | Contratto integrativo aziendale - Accordo decentrato - Parte economica anno 2010 | Accordo decentrato - parte economica Anno 2010 |
| 31 | Accordo decentrato 2010 - Relazione illustrativa e tecnico -finanziaria | Accordo decentrato 2010 - Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria |
| 32 | Accordo decentrato 2010 - Relazione sulla compatibilità dei costi | Accordo decentrato 2010 - Relazione sulla compatibilità dei costi. |
| 33 | Accordo decentrato 2010 - Relazione del Revisore del conti | Accordo decentrato 2010 - Relazione del Revisore dei conti. |
Valutazione e merito
| n° | Titolo | Note |
| 6 | Codice Disciplinare 2009 | |
| 14 | CODICE DI COMPORTAMENTO | |
| 15 | TABELLA INFRAZIONI DISCIPLINARI | |
| 19 | CODICE DISCIPLINARE DIRIGENZA 2010 | |
| 23 | Prospetto liquidazione risorse decentrate | Prospetto liquidazione risorse decentrate anno 2009 |
Incarichi di studio, consulenza e ricerca
| n° | Titolo | Note |
| 11 | Incarichi Area Tecnica | |
| 12 | Incarichi Area Servizi Generali | |
| 28 | Conferimento incarico di consulenza legale stragiudiziale | Conferimento incarico professionale esterno per attività di consulenza legale stragiudiziale all'avv. Michele Greggio di Padova. |
